←Back to overview
Local trades · Hough Green
Trades in and around Hough Green
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in WA8, with those based in central Hough Green first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to houghgreen.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Hough Green
65
Trade types
17
Postcode district
WA8
All 600Builders 186Electricians 72Plumbing & heating 49Roofers 23Joiners & carpenters 33Plasterers 15Painters & decorators 8Flooring & tiling 6Glaziers 14Groundworks & demolition 10Gardeners & landscapers 16Cleaners 25Pest control 3Garages & mechanics 65Removals 2Appliance repair 3Hair & beauty 70
Based in Hough Green
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Fence It (Cheshire) Ltd | Joiners & carpenters | WA8 4XH | 2017 |
| Pjs Timber Constructions Ltd | Joiners & carpenters | WA8 8TL | 2013 |
Elsewhere in WA8
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 101 Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 5SQ | 2023 |
| Adm Design Carpenter Service Ltd | Joiners & carpenters | WA8 0AX | 2023 |
| Bb Maintenance Solutions Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 2015 |
| Broadgreen Building & Roofing Services Ltd | Joiners & carpenters | L35 0QN | 2003 |
| Buck Builds Ltd | Joiners & carpenters | WA8 4TH | 2025 |
| Ch Joinery ( Nw) Ltd | Joiners & carpenters | WA8 8GT | 2024 |
| Cheshire Joinery Contractor Ltd | Joiners & carpenters | WA8 7NQ | 2015 |
| Christe Holdings Ltd | Joiners & carpenters | WA8 5AD | 2023 |
| Cumberknoll Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 1997 |
| Dk North Ltd | Joiners & carpenters | L35 4LL | 2024 |
| Dmh Plastering Services Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 2026 |
| Dso Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 8GT | 2026 |
| E & A Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 2014 |
| Enjay Joinery & Construction Ltd | Joiners & carpenters | WA8 5SQ | 2007 |
| Firm Flooring Ltd | Joiners & carpenters | L35 5EX | 2021 |
| Ggc Consultancy Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 2011 |
| Global Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 5SQ | 2023 |
| Gmb Joinery (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | WA8 8GT | 2015 |
| Jbs Joinery (Nw) Ltd | Joiners & carpenters | WA8 8GT | 2022 |
| K & M Joinery and Building Services Ltd | Joiners & carpenters | WA8 0QD | 2004 |
| Limitless Joinery Services Ltd | Joiners & carpenters | L35 5AP | 2026 |
| Lk Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 3YF | 2023 |
| M A Construction (North West) Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 2019 |
| Mcuk Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 0QL | 2023 |
| Mjn Construction Ltd | Joiners & carpenters | WA8 5SQ | 2012 |
| Oj Joinery & Roofing Ltd | Joiners & carpenters | WA8 9LH | 2026 |
| Prime Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 7NT | 2025 |
| R Joyce Joinery Ltd | Joiners & carpenters | L35 4PJ | 2008 |
| Sbc Joinery Ltd | Joiners & carpenters | WA8 7DA | 2022 |
| Smc Construction Services Ltd | Joiners & carpenters | L35 4QH | 2017 |
| Sphere Contract Solutions Ltd | Joiners & carpenters | L35 7AG | 2026 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.