←Back to overview
Local trades · Hough Green
Trades in and around Hough Green
597 registered builders, electricians, plumbers and other trades in CH4, with those based in central Hough Green first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to houghgreen.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
597
In Hough Green
126
Trade types
15
Postcode district
CH4
All 597Builders 205Electricians 46Plumbing & heating 33Roofers 28Joiners & carpenters 32Plasterers 6Painters & decorators 10Flooring & tiling 12Glaziers 6Groundworks & demolition 2Gardeners & landscapers 30Cleaners 28Garages & mechanics 65Removals 4Hair & beauty 90
Based in Hough Green
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Frodsham and Mitchell Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 1AF | 2021 |
| Lawn Care Cheshire Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2AU | 2024 |
| Master Paving and Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 8BU | 2025 |
| Mount Pleasant Gardening Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 8BW | 2017 |
| My Lawn Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2AU | 2019 |
| My Lawn UK Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2AU | 2021 |
| Regalexpress Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2AU | 1997 |
| Sklc Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2DS | 2020 |
| Walker Landscape & Design Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2DS | 2018 |
| Walker Outdoor Living Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2DS | 2025 |
Elsewhere in CH4
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| All Seasons (North West) Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6JD | 2005 |
| Arcfrancis Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6LG | 2025 |
| Chatsworth Driveways & Patios Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6NE | 2026 |
| Cheshire Landscapers Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 9LG | 2026 |
| Chester Driveways & Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 9QR | 2026 |
| Chester Garden Services Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 7AD | 2020 |
| D & K Landscape Services Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 3AE | 2003 |
| Fallen Leaves Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 4JE | 2018 |
| Forest City Projects C.I.C. | Gardeners & landscapers | CH4 9NW | 2019 |
| Fraser Landscapers & Growers Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 9BS | 1997 |
| Fraser Turf Equipment Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 9BS | 1997 |
| Grassroot Solutions Ltd | Gardeners & landscapers | CH4 9RF | 2021 |
| Greenpoole Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6DD | 2018 |
| Greenstripe Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6DD | 2003 |
| Land Form Construction Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 4RN | 2024 |
| M & L Landscaping Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 4JE | 2020 |
| Mb Lawn & Grounds Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 2HT | 2026 |
| My Lawn (Chester) Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6LD | 2023 |
| Pure Ground Surface Specialists Ltd. | Gardeners & landscapers | CH4 0DH | 2013 |
| Thompson and Co Landscapes Ltd | Gardeners & landscapers | CH1 6LZ | 2022 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.